Ce site est une réalisation
du Centre interuniversitaire
d'études québécoises (CIEQ)

Le dépouillement de la presse centricoise
La partie la plus volumineuse de la base de données documentaires a été constituée par le dépouillement systématique des journaux basés dans la région du Centre-du-Québec. Au démarrage du projet de recherche, l'historiographie du XIXe siècle centricois demeurait largement lacunaire. C'est pourquoi nous avons accordé une grande importance à la couverture de la période antérieure à la grande industrialisation, sans négliger pour autant les années plus récentes.
Le fichier de la Société d'histoire de Drummond a ensuite été intégré à celui du projet « Histoire du Centre-du-Québec ». Pour ce faire, nous avons indexé chacune des fiches d'origine à partir des trois index utilisés dans notre propre base de données: thématique, toponymique et onomastique. Voici la liste de ces journaux:
| Projet « Histoire du Centre-du-Québec » | Période couverte | Articles (n) | Descriptifs (mots) |
| Courrier du sud | 1964-1990 | 550 | 12 493 |
| L'Écho des Bois-Francs | 1894-1910 | 1 978 | 67 535 |
| L'Union des Cantons de l'Est | 1867-1975 | 13 489 | 567 089 |
| La Gazette d'Arthabaska | 1907-1914 | 493 | 17 720 |
| La Voix des Bois Francs | 1928-1939 | 1 100 | 58 501 |
| Le Courrier de Sorel | 1901-1931 | 83 | 3 699 |
| Le Défricheur L'Avenir | 1862-1867 | 458 | 41 368 |
| Le Journal d'Arthabaska | 1877-1878 | 257 | 10 558 |
| Le journal du cultivateur et de l'ouvrier | 1877-1878 | 4 | 154 |
| Le Mégantic | 1899-1900 | 620 | 21 515 |
| Le Messager de Nicolet | 1881-1884 | 1 324 | 70 986 |
| Le Messager de Sorel | 1872-1876 | 21 | 940 |
| Le Nicolétain | 1886-1891, 1933-1934 | 472 | 28 217 |
| Le Nouvelliste [«Répertoire des sources...»] | 1920-1991 | 986 | 9 886 |
| Le Progrès [Nicolet] | 1900 | 45 | 1 929 |
| Le Regard [Drummondville] | 1927 | 172 | 8 778 |
| Société d'histoire de Drummond | Période couverte | Articles (n) | Descriptifs (mots) |
| L'Écho de Drummond | 1914 | 3 | 123 |
| La Justice | 1902-1906 | 236 | 7 658 |
| La Parole | 1926-1959 | 18 591 | 616 893 |
| La Voix de Drummond | 1931 | 75 | 2 932 |
| Le Canadien | 1832-1848 | 187 | 7 306 |
| Le Présent | 1912-1927 | 194 | 4 898 | The Spokesman | 1934-1949 | 1 078 | 26 940 |
Tous ces journaux sont disponibles sur support microfilm dans les bibliothèques ou centres d'archives. Plusieurs d'entre eux sont également accessibles par Internet sur des sites spécialisés.